日程
1日目
空港 > ウランバートル市内フラワーホテル
●日本語ガイド付き
到着日:到着時間にあわせて空港(または中央駅)でお出迎え。
車にてウランバートル市内フワラーホテルへ。
ウランバートル市内フラワー要ホテル到着後、チェックイン。
2日目
ウランバートル市内フラワーホテル > 空港
翌朝、各自チェックアウト。(翌朝、朝食付)
出発日:出発時間にあわせて、ウランバートル市内主要ホテルでお出迎え。車にて空港(または中央駅)へお見送り。
到着後、解散。
料金
日数 | 区分 | 出発日 | 旅行代金 |
---|---|---|---|
2024年・送迎往復+市内ホテル1泊 | ① | 4/1-4/25、5/7-5/31、10/1-10/30 | ¥23,900 |
2024年・送迎往復+市内ホテル1泊 | ② | 4/26-5/6、6/1-6/30、9/1-9/12、9/19-9/30 | ¥24,600 |
2024年・送迎往復+市内ホテル1泊 | ③ | 7/1-7/31、8/1、8/17-8/31、9/13-9/18 | ¥25,100 |
2024年・送迎往復+市内ホテル1泊 | ④ | 8/2-8/16 | ¥25,600 |
就航なし
区分①
区分②
区分③
区分④
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
備考
発着地 | 現地 |
食事 | 日程表に記載のとおり |
添乗員 | 現地にて日本語ガイドがご案内 |
最少催行人員 | 2名様より |
追加料金
- 2名様以上催行ツアープランですが、1名様でも催行できます
1名様で催行の場合は各料金に+15,200円 - テント泊の表記のあるものはテント泊となります。
- 遊牧民ゲル泊の表記のあるものは遊牧民ゲル泊となります。
- 寝台列車泊の表記のあるものは寝台列車泊となります。
- ウランバートル市内ホームスティ泊の表記のあるものは、ウランバートル市内ホームスティ先への宿泊となります。
- 現地事情により、訪問都市の順番や一部日程が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
- 食事は、ボックスランチになる場合があります。
また、ホテル/レストラン/ゲルが各々変更になる場合があります。 - モンゴルでは現地交通事情により、国内線が定期便又はチャーター便になる場合がございます。
ご了承の上、ご参加ください。 - ウランバートル市内観光 改修工事のともなう閉館について
現在、ウランバートル市内にあった自然史博物館が改修工事のため閉館となっております。
そのため、パンフレットの各ツアープランのウランバートル市内観光に記載のある自然史博物館見学につきましては、日程より外させて頂きました。予め、ご了承ください。
受託販売
【お問い合わせ・お申込み】
株式会社エリアトラベル
東京都知事登録旅行業第3-5990号
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-35-5 3F
TEL:03-5695-7605
FAX:03-5695-2017
総合旅行業取扱管理者:竹内真美
企画・ 実施
株式会社レイライン
観光庁長官登録旅行業第1307号
〒416-0909
静岡県富士市松岡1170-1
総合旅行業取扱管理者: 小松みゆき