日程
1日目
ウランバートル > 郊外 > ウランバートル
朝、ウランバートル市内ホテルを出発。
ウランバートル郊外のツーリストキャンプへ。
到着後、馬とともに遊牧民(指導員)からの乗馬レッスン(説明)を受けます。
その後、ツーリストキャンプを拠点とした乗馬ライディング体験のスタート。
ガイド、遊牧民もともに同行します。
終了後、ウランバートルへ。
ホテル到着後、解散。
料金
日数 | 区分 | 出発日 | 旅行代金 |
---|---|---|---|
2024年・日帰り | A | 4/1-4/25、5/7-5/31、10/1-10/16 | ¥31,000 |
2024年・日帰り | B | 4/26-5/6、6/1-6/14、9/22-9/30 | ¥33,000 |
2024年・日帰り | C | 6/15-6/30、9/1-9/10、9/19-9/21 | ¥34,000 |
2024年・日帰り | D | 7/1-7/3 | ¥35,000 |
2024年・日帰り | E | 7/4-7/19、8/22-8/31、9/11-18 | ¥36,000 |
2024年・日帰り | F | 7/20-7/31、8/19-8/21 | ¥38,000 |
2024年・日帰り | G | 8/1-8/6、8/16-8/18 | ¥39,000 |
2024年・日帰り | H | 8/7-8/15 | ¥41,000 |
利用可能
区分A
区分B
区分C
区分D
区分E
区分F
区分G
区分H
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
備考
発着地 | 現地 |
食事 | 日程表に記載のとおり |
添乗員 | 現地にて日本語ガイドがご案内 |
最少催行人員 | 2名様より |
追加料金
- 2名様以上催行ツアープランですが、1名様でも催行できます
エコお一人様催行料金 :18,000円、通常お一人様催行料金 :25,200円 - 9月20日以降から翌4月20日までのご出発につきまして、
現地寒冷対策費などとして1日あたり+1,200円 - テント泊の表記のあるものはテント泊となります。
- 遊牧民ゲル泊の表記のあるものは遊牧民ゲル泊となります。
- 寝台列車泊の表記のあるものは寝台列車泊となります。
- ウランバートル市内ホームスティ泊の表記のあるものは、ウランバートル市内ホームスティ先への宿泊となります。
- 現地事情により、訪問都市の順番や一部日程が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
- 食事は、ボックスランチになる場合があります。
また、ホテル/レストラン/ゲルが各々変更になる場合があります。 - モンゴルでは現地交通事情により、国内線が定期便又はチャーター便になる場合がございます。
ご了承の上、ご参加ください。 - ウランバートル市内観光 改修工事のともなう閉館について
現在、ウランバートル市内にあった自然史博物館が改修工事のため閉館となっております。
そのため、パンフレットの各ツアープランのウランバートル市内観光に記載のある自然史博物館見学につきましては、日程より外させて頂きました。予め、ご了承ください。
受託販売
【お問い合わせ・お申込み】
株式会社エリアトラベル
東京都知事登録旅行業第3-5990号
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-35-5 3F
TEL:03-5695-7605
FAX:03-5695-2017
総合旅行業取扱管理者:竹内真美
企画・ 実施
株式会社レイライン
観光庁長官登録旅行業第1307号
〒416-0909
静岡県富士市松岡1170-1
総合旅行業取扱管理者: 小松みゆき