目次
冬季フライトスケジュール
2022年11月~2023年3月 MIATモンゴル航空 フライトスケジュール
成田~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM502 | OM502 | OM501 | OM501 | |
曜日 | 就航期間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 |
月 | 10月31日から3月24日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
水 | 10月31日から3月24日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
金 | 10月31日から3月24日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
日 | 12月18日から3月19日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
- 直行便の予定です。場合によってインチョン(ソウル)経由となる場合もございます。
- インチョン(ソウル)経由の場合原則的に、セキュリティチェック後再搭乗となります。(機内待機となる場合もあります。)
- 各フライトスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。
- モンゴルとは時差が1時間生じます。
出発曜日早見表
出発曜日早見表【成田線 NARITA】
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | |
月 | 10/31~3/25 | ー | 10/31~3/25 | ー | ー | 10/31~3/25 |
火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
水 | 10/31~3/25 | ー | 12/18~3/19 | 10/31~3/25 | ー | 10/31~3/25 |
木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
金 | 12/18~3/19 | 10/31~3/25 | ー | 10/31~3/25 | ー | 10/31~3/25 |
土 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
日 | 12/18~3/19 | 12/18~3/19 | ー | 12/18~3/19 | ー | 12/18~3/19 |
太字:往路・復路ともに定期便利用 オススメです!
2022年4月~10月 MIATモンゴル航空 フライトスケジュール
成田~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM502 | OM502 | OM501 | OM501 | |
曜日 | 就航期間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 |
月 | 6/6~10/31 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
水 | 4/1~6/5 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
水 | 6/6~10/31 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
金 | 4/1~6/5 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
金 | 6/6~10/31 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
土 | 7/16~10/31 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
日 | 7/3~10/23 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
- 月・水・金曜日線は定期運行便です。
火・木・土・日曜日線は臨時増便です。(スケジュール・就航期間の変更などの可能性があります。)
土曜日につきましてはいずれかの便のご利用となります。ご指定ができません。予めご了承ください。
出発曜日早見表
出発曜日早見表【成田線 NARITA】
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | |
月 | 6/6~10/31 | ー | 6/6~10/31 | 7/11~10/24 | 6/27~10/17 | 6/6~10/31 |
火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
水 | 5/1~10/31 | 7/13~10/26 | 7/13~10/19 | 6/1~10/31 | ー | 5/1~10/31 |
木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
金 | 7/1~10/21 | 6/3~10/31 | ー | 6/3~10/31 | ー | 5/1~10/31 |
土 | 7/16~10/29 | ー | 7/16~10/22 | ー | 7/16~10/22 | 7/16~10/22 |
日 | ー | 7/3~10/23 | ー | 7/3~10/23 | 7/10~10/23 | 7/3~10/16 |
太字:往路・復路ともに定期便利用 オススメです!
2022年4月~2022年10月 アエロモンゴリア 夏季フライトスケジュール
成田~ウランバートル アエロモンゴリア利用
便 名 | MO902 | MO902 | MO901 | MO901 | |
曜日 | 就航期間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 |
火 | 4/1~10/31 | 13:30 | 18:20 | 08:00 | 12:30 |
金 | 4/1~4/30 | 13:30 | 18:20 | 08:00 | 12:30 |