夏季フライトスケジュール
2019年4月~10月 MIATモンゴル航空 フライトスケジュール
成田~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM502 | OM501 | |||
曜日:就航期間 / 区 間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 | |
月 | 4/6~10/19 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
月 | 7/6~8/31 | 20:30 | 25:00*OM504便 | 13:45*OM503便 | 19:30 |
火 | 6/2~9/29 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
水 | 4/1~10/21 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
7/1~8/26 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 | |
木 | 4/11~6/25 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
7/2~8/27 | 20:30 | 25:00*OM504便 | 13:45*OM503便 | 19:30 | |
金 | 4/3~10/23 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
土 | 4/4~10/24 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
7/4~8/29 | 20:30 | 25:00*OM504便 | 13:45*OM503便 | 19:30 | |
日 | 4/5~10/25 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
※ | 月・水・金曜日線は定期運行便です。 火・木・土・日曜日線は臨時増便です。(スケジュール・就航期間の変更などの可能性があります。) 土曜日につきましてはいずれかの便のご利用となります。ご指定ができません。予めご了承ください。 |
出発曜日早見表
出発曜日早見表【成田線 NARITA】太字:往路・復路ともに定期便利用 オススメです!3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | |
月 | 4/6~10/19 | 7/1~8/26 | 4/1~10/22 | 4/1~9/23 | 4/1~10/22 | 4/1~10/21 |
火 | 6/9~8/25 | 7/2~9/24 | 7/2~9/24 | 7/2~9/24 | 7/2~9/24 | 7/2~9/17 |
水 | ー | ー | 4/3~10/23 | ー | ー | 4/3~10/23 |
木 | 7/4~7/6 | 7/4~8/29 | 7/4~8/29 | 7/4~8/29 | 7/4~8/29 | 7/4~8/22 |
金 | 4/5~10/25 | 4/5~10/25 | 7/5~9/20 | 4/5~10/25 | 6/28~8/23 | 4/5~10/25 |
土 | 4/6~9/28 | 7/6~9/21 | 4/6~9/21 | 6/29~8/24 | 4/6~9/28 | 4/6~9/21 |
日 | ー | 4/7~10/27 | ー | ー | ー | 4/7~10/20 |
出発曜日早見表【関西線 KIX】
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | |
水 | - | - | 7/3~8/21 | - | - | 7/3~8/21 |
日 | - | 7/7~8/25 | - | - | - | 7/7~8/18 |
関西~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM506 | OM505 | |||
曜日:就航期間 / 区 間 | カンサイ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | カンサイ着 | |
水 | 7/01~8/26 | 14:20 | 18:00 | 08:20 | 13:20 |
日 | 7/05~8/30 | 14:20 | 18:00 | 08:20 | 13:20 |
羽田~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM9508 | OM9507 | |||
曜日:就航期間 / 区 間 | ハネダ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ハネダ着 | |
羽田線の運行は現在未定です。 |
※ | 成田・関西空港での国内線から国際線への乗り継ぎ必要時間 1時間30分 |
※ | 羽田空港から成田空港までの所要時間 リムジンバスでおよそ1時間20分 |
※ | 各スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。 |
冬季フライトスケジュール
2019年11月~2020年3月 MIATモンゴル航空 フライトスケジュール
成田~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM502 | OM501 | |||
曜日:就航期間 / 区間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 | |
月 | 10月28日から3月31日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
水 | 10月28日から3月31日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
金 | 10月28日から3月31日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
土 | 10月28日から3月31日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
日 | 10月28日から3月31日 | 15:30 | 20:25 | 08:55 | 14:30 |
※ | 直行便の予定です。場合によってインチョン(ソウル)経由となる場合もございます。 |
※ | インチョン(ソウル)経由の場合原則的に、セキュリティチェック後再搭乗となります。 (機内待機となる場合もあります。) |
※ | 各フライトスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。 |
※ | モンゴルとは時差が1時間生じます。 |
-
初心者から上級者の方まで楽しめるツーリストゲル泊の乗馬ライディング。【A-1】 ゲルに泊まる 大草原わくわく乗馬ライディング 4・5・6・7・8日間
-
遊牧民ゲル泊ホームスティ&ツーリストゲル泊の乗馬ライディング。【B-22】 憧れ体験 遊牧民ゲルホームスティと乗馬ライディング 5・6・8日間
-
1000匹の動物と一緒!星が降るような満天の星空を&ウランバートル市内観光付き【SA-531】1000匹の動物と一緒!ゴビですごす遊牧民になる 6・8日間