目次
2024年4月~10月 MIATモンゴル航空 フライトスケジュール
成田~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM502 | OM502 | OM501 | OM501 | |
曜日 | 就航期間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 |
月 | 3/31~10/26 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
火 | 4/2~10/22 | 13:55 | 18:30 | 07:00 | 12:55 |
水 | 3/31~10/26 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
水(増便 | 7/3~8/31 | 13:55(OM504) | 18:30(OM504) | 07:00(OM503) | 12:55(OM503) |
木 | 5/2~10/24 | 13:55 | 18:30 | 07:00 | 12:55 |
金 | 3/31~10/26 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
土 | 3/31~10/26 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
土(増便 | 7/3~8/31 | 13:55(OM504) | 18:30(OM504) | 07:00(OM503) | 12:55(OM503) |
日 | 3/31~10/26 | 14:40 | 19:15 | 07:45 | 13:40 |
- 月・水・金曜日線は定期運行便です。
火・木・土・日曜日線は臨時増便です。(スケジュール・就航期間の変更などの可能性があります。)
土曜日につきましてはいずれかの便のご利用となります。ご指定ができません。予めご了承ください。
成田線 出発日早見表
※ぷらんによって出発予定は異なります
利用可能
区分A
区分B
区分C
区分D
区分E
区分F
区分G
区分H
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
関西~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM506 | OM506 | OM505 | OM505 | |
曜日 | 就航期間 | カンサイ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | カンサイ着 |
水 | 6/19~9/14 | 19:00 | 22:40 | 13:00 | 18:00 |
土 | 6/19~9/14 | 19:00 | 22:40 | 13:00 | 18:00 |
出発曜日早見表【関西線 KIX】
利用可能
区分A
区分B
区分C
区分D
区分E
区分F
区分G
区分H
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024年4月~2023年10月 アエロモンゴリア 夏季フライトスケジュール
成田~ウランバートル アエロモンゴリア利用
便 名 | MO902 | MO902 | MO901 | MO901 | |
曜日 | 就航期間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 |
火 | 4/1~10/31 | 14:30 | 18:20 | 08:00 | 13:00 |
金 | 4/1~10/31 | 14:30 | 18:20 | 08:00 | 13:00 |
日 | 4/1~10/31 | 14:30 | 18:20 | 08:00 | 13:00 |
出発曜日早見表【成田線 アエロモンゴリア】
利用可能
区分A
区分B
区分C
区分D
区分E
区分F
区分G
区分H
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
太字:往路・復路ともに定期便利用 オススメです!
冬季2023年11月~2024年3月 MIATモンゴル航空 フライトスケジュール
成田~ウランバートル MIATモンゴル航空(OM)利用
便 名 | OM502 | OM502 | OM501 | OM501 | |
曜日 | 就航期間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 |
月 | 10月29日から3月30日 | 15:30 | 20:35 | 08:55 | 14:30 |
水 | 10月29日から3月30日 | 15:30 | 20:35 | 08:55 | 14:30 |
金 | 10月29日から3月30日 | 15:30 | 20:35 | 08:55 | 14:30 |
土 | 10月29日から3月30日 | 15:30 | 20:35 | 08:55 | 14:30 |
日 | 10月29日から3月30日 | 15:30 | 20:35 | 08:55 | 14:30 |
- 直行便の予定です。場合によってインチョン(ソウル)経由となる場合もございます。
- インチョン(ソウル)経由の場合原則的に、セキュリティチェック後再搭乗となります。(機内待機となる場合もあります。)
- 各フライトスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。
- モンゴルとは時差が1時間生じます。
出発曜日早見表
出発曜日早見表【成田線 NARITA】
3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 7日間 | 8日間 | |
月 | 10/29~3/30 | ー | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 |
火 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
水 | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 | ー | 10/29~3/30 |
木 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
金 | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 | ー | 10/29~3/30 | ー | 10/29~3/30 |
土 | 10/29~3/30 | ー | 10/29~3/30 | ー | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 |
日 | ー | 10/29~3/30 | ー | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 | 10/29~3/30 |
太字:往路・復路ともに定期便利用 オススメです!