日程
1日目
ウランバートル郊外モリンドツーリストキャンプ【10~30分程度】
午後の乗馬終了後に、行います。
検定レベルごとに、モリンドキャンプ前の草原にて、馬とともに、検定を行います。
- モリンドキャンプ前は、遊牧民がナーダム祭の競馬に出場する馬たちを調教する草原でもあり、初めての乗馬の方でも騎乗しやすい草原です。
- 乗馬最終日の午後には、検定をされる項目のアドバイスも行います。
乗馬経験 | 参加可能検定範囲 | モンゴル乗馬経験 |
初心者 | モリンド10・9 | 1~2回 |
初級者 | モリンド9・8・7・6・5 | 2~3回 |
経験者 | モリンド7・6.5・4・3 | 3~4回 |
上級者 | モリンド5・4・3・2・1 | 4~5回 |
マスター | モリンド3・2・11 | 5回以上 |
- モリンド検定で、大草原での思い出をひとつ増やしてみませんか!
モンゴルの草原は、大自然そのままの地形です。自然に合せてもらうのではなく、自分が自然にあわせて、馬とともに大草原での検定となります。 *各検定内容につきましてはお問い合わせください。 - 乗馬最終日の前日までにご希望検定レベルをお決めください。ガイドもご相談にのります!
- ご参加の乗馬最終日に、検定をお受けいただけます。
- 検定定員数に限りがあります。ご利用いただけない場合もございます。予めご了承ください。
- 検定スタッフが検定続行は無理と判断した場合や落馬の際はその時点で終了(不合格)となります。
料金
日数 | 区分 | 出発日 | 旅行代金 |
---|---|---|---|
2024年・10~30分程度 | ① | 4/1-4/25、5/7-5/31、10/1-10/30 | ¥4,900 |
2024年・10~30分程度 | ② | 4/26-5/6、6/1-6/30、9/1-9/12、9/19-9/30 | ¥5,400 |
2024年・10~30分程度 | ③ | 7/1-7/31、8/1、8/17-8/31、9/13-9/18 | ¥5,900 |
2024年・10~30分程度 | ④ | 8/2-8/16 | ¥6,400 |
就航なし
区分①
区分②
区分③
区分④
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
備考
発着地 | 現地 |
食事 | 日程表に記載のとおり |
添乗員 | 現地にて日本語ガイドがご案内 |
最少催行人員 | 2名様より |
追加料金
- 2名様以上催行ツアープランですが、1名様でも催行できます
通常お一人様催行料金 :2,400円
受託販売
【お問い合わせ・お申込み】
株式会社エリアトラベル
東京都知事登録旅行業第3-5990号
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-35-5 3F
TEL:03-5695-7605
FAX:03-5695-2017
総合旅行業取扱管理者:竹内真美
企画・ 実施
株式会社レイライン
観光庁長官登録旅行業第1307号
〒416-0909
静岡県富士市松岡1170-1
総合旅行業取扱管理者: 小松みゆき