日程
 1日目
ウギーツーリストキャンプ地
日本語ガイドとともにウギー草原のお花ハイキングへ出発。
ウギーのツーリストキャンプ地を拠点にウギー湖周辺に咲く草原のお花を見ながらのハイキング(散策)をお楽しみください。
ツーリストキャンプ地到着、終了。
料金
| 日数 | 区分 | 出発日 | 旅行代金 | 
|---|---|---|---|
| 2025年・約2時間 | ① | 4/15-4/24、5/7-5/31、10/1-10/11 | ¥4,900 | 
| 2025年・約2時間 | ② | 4/25-5/6、6/1-6/30、9/1-9/9、9/19-9/30 | ¥5,300 | 
| 2025年・約2時間 | ③ | 7/1-7/31、8/18-8/31、9/10-9/18 | ¥5,700 | 
| 2025年・約2時間 | ④ | 8/1-8/17 | ¥6,100 | 
就航なし
区分①
区分②
区分③
区分④
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
備考
| 発着地 | 現地 | 
| 食事 | 日程表に記載のとおり | 
| 添乗員 | 現地にて日本語ガイドがご案内 | 
| 最少催行人員 | 2名様より | 
追加料金
- 日本語ガイド付き
 - 最少催行人員は2名様となります。上記は2名様以上で催行の場合の1名様料金です。
 - 受付ご予約は手配の都合上、日本でのみ承れます。
 - 1名様で催行の場合は各料金に+3,800円
 
受託販売
【お問い合わせ・お申込み】
株式会社エリアトラベル
 東京都知事登録旅行業第3-5990号
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-35-5 3F
TEL:03-5695-7605
FAX:03-5695-2017
総合旅行業取扱管理者:竹内真美
企画・ 実施
株式会社レイライン 
観光庁長官登録旅行業第1307号
〒416-0909
静岡県富士市松岡1170-1
総合旅行業取扱管理者: 小松みゆき

 
 






