インド旅シーズン
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
記念日 お祭り |
様々の祝日 8/15 独立記念日 10/2 ガンディー誕生日 1/26 共和国記念日 たくさんのお祭り クリシュナ誕生日 ディワリ 新年 ホーリー |
|||||||||||
シーズン | 暑いインドの季節 雨期・湿度が高くなる季節 過ごしやすくなる時期 朝晩は冷え込みも | |||||||||||
デリー 最高℃ | 22 | 25 | 31 | 37 | 40 | 40 | 36 | 35 | 34 | 33 | 29 | 24 |
平均気温 最低℃ | 8 | 11 | 16 | 22 | 26 | 29 | 27 | 26 | 25 | 20 | 13 | 9 |
ムンバイ 最高℃ | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 33 | 34 | 33 | 31 | 32 | 33 |
平均気温 最低℃ | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 18 | 21 |
ベナレス 最高℃ | 39 | 41 | 39 | 33 | 32 | 32 | 32 | 29 | 26 | 23 | 27 | 33 |
平均気温 最低℃ | 22 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 21 | 13 | 9 | 9 | 11 | 17 |
カトマンズ 最高℃ | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 23 | 23 | 20 | 19 | 20 | 25 |
平均気温 最低℃ | 11 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
▲ページの先頭へ