ネパール トラベルインフォメーション
概要
正式国名 | : | ネパール王国 |
首都 | : | カトマンズ |
面積 | : | 約14.7万Km2 (日本の約3分の1) |
人口 | : | 約2321万人 (日本の約6分の1) |
時差 | : | GMT+5.25 日本との時差 マイナス3時間15分(インドより15分早い) 日本が正午12:00のとき ネパールは午前08:45 |
言語 | : | 公用語はパルバテ・ヒンドゥーの母語であるネパール語 英語は補助公用ホテルや商店で通じます。 その他各民族によって話している言語・方言は50以上にのぼります。 |
宗教 | : | 世界で唯一ヒンドゥー教を国教とするが、ヒンドゥー教と仏教が混じり合い見事な調和を保っています。 |
気候 | : | 10月〜11月頃は空気が澄み渡り一般的に旅行のベストシーズンといわれトレッキングにも最適。 9月〜5月が乾季の時期。雨具などの心配もさほどなく移動も快適。 12月〜2月の朝晩はかなり冷え込みますが3月に入ると日中は初夏の陽気。 4月〜5月 最も暑い時期にあたり、日中は40℃以上になることもあり高温多湿となります。 6月〜8月 雨期にあたりスコールのような雨が多くなる雨季となりますが、かえって気温が落ち着きしのぎやすい季節ともいえます。 |
祝祭日 代表的な祝日 |
代表的な祝日 1月11日 国家統一記念日 1月11日旬教者の日 3月06日 シバ神生誕祭 3月21日 ホーリー これ以外は州ごとにさまざまです。 |
生活情報
電圧 | : | 220V、50サイクル 日本から電気製品をお持ちの際は必ず変圧器が必要です。 プラグ型は丸い2つ丸穴か又は3つ丸穴 |
通貨 | : | ネパールルピー(Rs) 1Rs = 約2円 *変動相場制 ほとんどの場合、日本円から両替ができます。 その他、USドルやイギリスポンドの現金の交換レートは比較的よいです。 両替した際の両替書は余ったルピーを再両替するのに必要となります。必ず両替したルピーを使い切るまで保管してください。 日本でルピーを両替することはできません。 |
チップ | : | 基本的にチップの習慣はありませんが、高級ホテルのルームサービスやトレッキングのポーターなどを頼んだ場合必要となる場合があります。 目安として(あくまでも目安です)、 ホテルにてポーターに荷物を運んでもらった場合 20ルピー/トランク1つ、枕チップ銭宿泊先では大体1日20ルピー、ルームサービス20〜30 ルピー、部屋以外のトイレを使用した場合10〜30ルピー 程度となります。 |
クレジットカード | : | VISA アメリカン・エキスプレスが最も普及しています。 ホテルや店舗などによってはマスター、ダイナースカード、JCBが使えます。 |
飲み | : | 必ずミネラルウォーターをご利用ください |
食事 | : | ツアーではネパール料理・洋食・中華などビュッフェスタイルも多くなります。 ビュッフェはその時々により内容が異なりますが、おおよそ、サラダ、カレー、ライス、ナンなどのパン、ネパール料理、魚または肉料理、デザートなどとなります。 |
国際電話 | : | 国番号 日本→81 ネパール→977 ネパールから日本に電話をかける場合 00→81(国番号:日本)→×××(0を抜いた市外局番)→××××(電話番号) ※ホテルの部屋から電話をする場合、ホテルにより外線番号が違います。 日本からネパールに電話をかける場合 001→010→977(国番号:ネパール)→×××(0を抜いた市外局番)→××××(電話番号) |
旅行情報
予防接種 | 義務付けはありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビザ(査証) | 必要です。申請手続きのために有効パスポート、申請書、証明写真が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスポート (旅券) |
入国から6ヶ月+滞在日数期間以上の有効期限を持つ旅券が必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊施設 | 各地ホテル: タオル、アメニティ(各ホテルにより異なります)が準備されています。 ネパール人家庭ホームテイ泊:寝具をご用意しています。 寝台列車泊: 車内にて寝具が支給されます。いずれの場合もトイレットペーパー・タオル、その他はご自身でご用意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トイレ | ホテル以外のトイレではトイレットペーパーの備え付けがない場合がございますので、ご準備ください。またトイレにてトイレットペーパーなどを差し出してくる人がいますが受け取った場合はチップが必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャワー | ホテル、ネパール家庭ホームスティ先でご利用頂けます。 ただし、場合によりお湯や水がでない、ぬるい、濁っているなどの場合もあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持って行くと 便利なもの |
はきやすい靴(ビーチサンダル・室内履き)、帽子、常備薬・胃腸薬、サングラス、長袖シャツ、ほこりよけマスク、リップクリーム、保湿クリーム、ウェットティッシュ、ライター、懐中電灯、虫よけ薬、雨具、トイレットペーパー、メガネ(コンタクトレンズより埃が気にならない)、水筒、アメなど嗜好品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均気温 ℃ |
|