日 程 と 内 容 | |
1 | ■ グアム
グアム国際空港到着後、空港内ツアーデスクへお越しください。 【食事】朝:なし / 昼:なし / 夕:なし
【グアムのホテル泊】 |
2 |
■ グアム
各自チェックアウト後、フライトスケジュールに合わせて、車にて空港へお送りします。 空港到着後、解散 【食事】朝:なし / 昼:なし / 夕:なし |
発着地 | 現地グアム |
---|---|
利用航空会社 | なし |
ご旅行代金 | 8,000円 ~(下記料金表を参照下さい) |
食事 | 日程表記載のとおり。 |
添乗員 | なし |
最少催行人員 | 2名様より |
ご利用日 | ツイン | シングル | トリプル |
---|---|---|---|
10月1日~12月19日 | 12,000 | 18,000 | 12,000 |
12月20日~12月27日 | 14,000 | 22,400 | 14,000 |
12月28日~12月28日 | 18,000 | 28,800 | 18,000 |
12月29日~1月3日 | 21,000 | 33,600 | 21,000 |
1月4日~1月4日 | 14,000 | 22,400 | 14,000 |
1月5日~1月23日 | 14,000 | 22,400 | 14,000 |
1月24日~1月31日 | 15,000 | 24,000 | 15,000 |
2月1日~2月29日 | 15,000 | 24,000 | 15,000 |
3月1日~3月14日 | 15,000 | 24,000 | 15,000 |
3月15日~3月31日 | 12,000 | 19,200 | 12,000 |
ご利用日 | ツイン | シングル | トリプル |
---|---|---|---|
10月1日~12月19日 | 12,000 | 20,400 | 12,000 |
12月20日~12月26日 | 13,000 | 22,100 | 13,000 |
12月27日~12月28日 | 28,000 | 47,600 | 28,000 |
12月29日~1月3日 | 28,000 | 47,600 | 28,000 |
1月4日~1月4日 | 28,000 | 47,600 | 28,000 |
1月5日~1月31日 | 13,000 | 22,100 | 13,000 |
2月1日~2月29日 | 13,000 | 22,100 | 13,000 |
3月1日~3月31日 | 13,000 | 22,100 | 13,000 |
ご利用日 | ツイン | シングル | トリプル |
---|---|---|---|
10月1日~12月19日 | 14,000 | 22,400 | 14,000 |
12月20日~12月26日 | 14,000 | 22,400 | 14,000 |
12月27日~12月28日 | 27,000 | 43,200 | 27,000 |
12月29日~1月3日 | 27,000 | 43,200 | 27,000 |
1月4日~1月4日 | 27,000 | 43,200 | 27,000 |
1月5日~1月31日 | 14,000 | 22,400 | 14,000 |
2月1日~2月29日 | 18,000 | 28,800 | 18,000 |
3月1日~3月31日 | 14,000 | 22,400 | 14,000 |
日 程 と 内 容 | |
A | ■ グアム
午前9:00~9:55 各グアム主要ホテル出発 *ご希望の方はマイクロネシアモール解散後、出発したホテルまでお送りします。 *マイクロネシアモールにてお過ごしになられる方はアイランドパスをご利用の上、各自ホテルまでお戻りください。 アイランドパスの特典! |
日 程 と 内 容 | |
B | ■ グアム
アイランドパス - 見せるだけで主要ホテルとショッピングモールを巡回するシャトル・ショッピングバスに乗り放題。
*ショッピングモールで見せるだけで1ドリンクサービスなどのが特典あります! |
2018年10月1日 ~ 2019年3月31日 | ||
---|---|---|
A 半日観光ぷらん |
お一人様 6,500円 | ※1名様からご参加頂けます。 ※参加人数限定となります。 ご希望日によっては満員の場合もございます。 予めご了承ください。 |
B アイランドパス |
お一人様 2,800円 | ※市内を巡回しているバスの1日乗車券 |