便 名 | OM502 | OM501 | |||
曜日:就航期間 / 区 間 | ナリタ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ナリタ着 | |
月 | 4/1~10/29 | 13:30 | 17:40 | 06:55 | 12:30 |
火 | 7/5~8/31 | 13:30 | 17:40 | 06:55 | 12:30 |
水 | 3/28~10/29 | 13:30 | 17:40 | 06:55 | 12:30 |
金 | 6/3~9/30 | 13:30 | 17:40 | 06:55 | 12:30 |
土 | 3/28~10/29 | 13:30 | 17:40 | 06:55 | 12:30 |
※ | インチョン(ソウル)経由の場合原則的に、セキュリティチェック後再搭乗となります。 (機内待機となる場合もあります。) |
便 名 | OM506 | OM505 | |||
曜日:就航期間 / 区 間 | カンサイ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | カンサイ着 | |
火 | 7/1~8/31 | 13:00 | 16:40 | 07:00 | 12:00 |
金 | 7/4~8/31 | 13:00 | 16:40 | 07:00 | 12:00 |
便 名 | OM5012 | OM507 | ||
曜日:就航期間 / 区 間 | ハネダ発 | ウランバートル着 | ウランバートル発 | ハネダ着 |
未定 |
|
※ | 成田・関西空港での国内線から国際線への乗り継ぎ必要時間 1時間30分 |
※ | 羽田空港から成田空港までの所要時間 リムジンバスでおよそ1時間20分 |
※ | 各スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。 |